Anoda magnesium untuk proyek proteksi katodik yang membutuhkan tegangan penggerak lebih tinggi pada tanah dengan resistivitas sedang hingga tinggi.
Anoda magnesium memberikan tegangan penggerak yang tinggi dibandingkan material anoda korban pada umumnya, sehingga sesuai untuk banyak aplikasi proteksi katodik di sisi tanah.
Diproduksi sesuai standar ASTM B843-AZ63B, mengandung 90% magnesium, 6% aluminium dan 3% seng. Ideal untuk kondisi tanah dengan resistivitas di bawah 3,000 ฮฉยทcm dengan potensial penggerak -1.55 volt.
Diproduksi dari magnesium kemurnian tinggi sesuai referensi paduan ASTM B843-M1C. Potensial rangkaian terbuka dapat mencapai sekitar -1.7 volt, tergantung material dan kondisi pengujian, sehingga mendukung aplikasi di lingkungan dengan resistivitas tinggi.
Telusuri anoda magnesium kami melalui gambar berkualitas tinggi yang menampilkan mutu produksi dan spesifikasi produk.
Aplikasi umum anoda korban magnesium di berbagai industri dan lingkungan.
Untuk melindungi pipa terkubur pada tanah dengan resistivitas sedang hingga tinggi. Anoda potensial standar umumnya digunakan pada tanah dengan resistivitas lebih rendah, sedangkan anoda potensial tinggi umumnya dipilih untuk lingkungan dengan resistivitas lebih tinggi.
Dipasang di bawah dasar tangki penyimpanan di atas permukaan tanah untuk mencegah korosi, sesuai untuk proyek pembangunan baru maupun retrofit. Anoda potensial tinggi memberikan proteksi lebih baik pada kondisi tanah yang menantang.
Proteksi internal untuk pemanas air, boiler, dan tangki air. Anoda magnesium memberikan proteksi galvanik yang efektif pada aplikasi air tawar.
Pencegahan korosi selubung logam pada kabel terkubur di berbagai kondisi tanah. Tegangan penggerak magnesium yang tinggi membuatnya tetap efektif bahkan di lingkungan yang menantang.
Sangat efektif di daerah berpasir, berbatu, atau pegunungan dengan resistivitas tanah melebihi 2,000 ฮฉยทcm. Anoda magnesium potensial tinggi memberikan kinerja unggul pada kondisi yang menantang tersebut.
Proteksi batang pembumian, baut angkur, dan kotak katup. Anoda magnesium memberikan proteksi jangka panjang yang andal untuk komponen infrastruktur penting.
Meskipun terutama dirancang untuk aplikasi di tanah, formulasi magnesium tertentu dapat digunakan pada lingkungan maritim spesifik yang membutuhkan proteksi galvanik.
Ketahui alasan anoda magnesium kami menjadi pilihan utama para profesional di seluruh dunia.
Anoda magnesium kami dipasok untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan penggerak tinggi, dengan nilai potensial rangkaian terbuka yang ditentukan oleh jenis paduan dan kondisi pengujian.
Diproduksi dari bahan baku magnesium yang terkendali menggunakan proses pengecoran. Inspeksi per batch dapat mencakup pengujian komposisi kimia dan verifikasi kinerja elektrokimia sesuai persyaratan pesanan.
Kami menyediakan formulasi Potensial Standar (H-1) dan Potensial Tinggi (HP) untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi biaya sesuai kondisi tanah dan kebutuhan proyek tertentu.
Tersedia dalam konfigurasi bentuk D, bulat, dan persegi dengan berat mulai 1 lb hingga 100 lbs. Bentuk dan ukuran khusus tersedia atas permintaan untuk memenuhi kebutuhan pemasangan tertentu.
Tim teknik kami yang berpengalaman memberikan bantuan teknis menyeluruh, mencakup panduan pemilihan anoda, desain sistem proteksi katodik, rekomendasi pemasangan, dan dukungan berkelanjutan.
Produk dapat diproduksi sesuai referensi paduan ASTM B843 dan spesifikasi pelanggan yang disepakati. Dokumentasi proyek tersedia atas permintaan sebelum konfirmasi pesanan.
Lebih dari 20 tahun pengalaman produksi dengan pemasangan yang berhasil di lebih dari 50 negara. Anoda kami telah melindungi ribuan kilometer jaringan pipa dan infrastruktur penting di seluruh dunia.
Spesifikasi teknis lengkap mencakup komposisi kimia, sifat elektrokimia, dan dimensi fisik anoda magnesium kami.
Anoda kami diproduksi dari ingot magnesium kemurnian tinggi dengan kendali komposisi yang ketat untuk memastikan kinerja dan keandalan yang optimal.
| Unsur | Kandungan (%) |
|---|---|
| Aluminium (Al) | 0.010 maks. |
| Mangan (Mn) | 0.500 ~ 1.300 |
| Seng (Zn) | โ |
| Silikon (Si) | 0.050 maks. |
| Tembaga (Cu) | 0.020 maks. |
| Besi (Fe) | 0.030 maks. |
| Nikel (Ni) | 0.001 maks. |
| Pengotor tunggal (masing-masing) | 0.050 maks. |
| Pengotor lain (total) | 0.300 maks. |
| Magnesium (Mg) | Sisanya |
| Unsur | Kandungan (%) |
|---|---|
| Aluminium (Al) | 5.300 ~ 6.700 |
| Mangan (Mn) | 0.150 ~ 0.700 |
| Seng (Zn) | 2.500 ~ 3.500 |
| Silikon (Si) | 0.100 maks. |
| Tembaga (Cu) | 0.020 maks. |
| Besi (Fe) | 0.003 maks. |
| Nikel (Ni) | 0.002 maks. |
| Pengotor tunggal (masing-masing) | 0.050 maks. |
| Pengotor lain (total) | 0.300 maks. |
| Magnesium (Mg) | Sisanya |
Anoda magnesium cor kami dapat dipasok sesuai referensi paduan ASTM, dengan efisiensi arus dan parameter lain yang dikonfirmasi melalui persyaratan inspeksi yang disepakati.
| Parameter teknis | Kinerja |
|---|---|
| Tegangan rangkaian terbuka (-V) | 1.70 ~ 1.75 |
| Tegangan rangkaian tertutup (-V) | 1.58 ~ 1.62 |
| Kapasitas arus | 1100 A.h/kg (500 A.h/lbs) |
| Efisiensi arus | 50% min. |
| Laju konsumsi | 7.9 kg/A.y (17.5 lbs/A.y) |
| Parameter teknis | Kinerja |
|---|---|
| Tegangan rangkaian terbuka (-V) | 1.50 ~ 1.55 |
| Tegangan rangkaian tertutup (-V) | 1.45 ~ 1.50 |
| Kapasitas arus | 1230 A.h/kg (550 A.h/lbs) |
| Efisiensi arus | 55% min. |
| Laju konsumsi | 7.1 kg/A.y (15.6 lbs/A.y) |
Catatan: Tegangan rangkaian terbuka/tertutup diukur terhadap elektroda kalomel jenuh.
Dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi teknik yang serba cepat, kami menyediakan anoda bentuk D, bulat, dan persegi sebagai standar. Konfigurasi lain tersedia atas permintaan.
| No. item | Berat | Lebar | Tinggi | Panjang(-1.7V / -1.5V) | Ukuran inti(LxT) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-3S3 | 1.36kg (3 lbs) | 97mm (3.8") | 76mm (3.0") | 120/115mm (4.7"/4.5") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-5S3 | 2.3kg (5 lbs) | 97mm (3.8") | 76mm (3.0") | 205/195mm (8.1"/7.7") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-9S2 | 4.1kg (9 lbs) | 71mm (2.8") | 51mm (2.0") | 750/710mm (29.5"/28.0") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-9S3 | 4.1kg (9 lbs) | 97mm (3.8") | 76mm (3.0") | 365/345mm (14.4"/13.6") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17S3 | 7.7kg (17 lbs) | 97mm (3.8") | 76mm (3.0") | 675/650mm (26.6"/25.6") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17S4 | 7.7kg (17 lbs) | 106mm (4.2") | 102mm (4.0") | 432/408mm (17.0"/16.1") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-32S5 | 14.5kg (32 lbs) | 127mm (5.0") | 127mm (5.0") | 560/535mm (22.0"/21.0") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-48S5 | 21.8kg (48 lbs) | 127mm (5.0") | 127mm (5.0") | 830/795mm (32.7"/31.3") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-60S4 | 27.3kg (60 lbs) | 106mm (4.2") | 102mm (4.0") | 1515/1485mm (59.6"/58.4") | 20x3.0mm (0.8"x0.1") |
| No. item | Berat | Lebar | Tinggi | Panjang(-1.7V / -1.5V) | Ukuran inti(LxT) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-3D3 | 1.36kg (3 lbs) | 89mm (3.5") | 95mm (3.7") | 115/105mm (4.5"/4.1") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-5D2 | 2.3kg (5 lbs) | 70mm (2.8") | 76mm (3.0") | 310/300mm (12.2"/11.8") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-5D3 | 2.3kg (5 lbs) | 89mm (3.5") | 95mm (3.7") | 189/175mm (7.4"/6.9") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-9D2-1 | 4.1kg (9 lbs) | 63mm (2.5") | 67mm (2.6") | 650/640mm (25.6"/25.2") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-9D2 | 4.1kg (9 lbs) | 70mm (2.8") | 76mm (3.0") | 565/545mm (22.2"/21.5") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-9D3 | 4.1kg (9 lbs) | 89mm (3.5") | 95mm (3.7") | 340/320mm (13.4"/12.6") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-14D2 | 6.35kg (14 lbs) | 63mm (2.5") | 66mm (2.6") | 1010/985mm (39.8"/38.8") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17D2 | 7.7kg (17 lbs) | 63mm (2.5") | 66mm (2.6") | 1215/1185mm (47.8"/46.7") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17D3 | 7.7kg (17 lbs) | 89mm (3.5") | 95mm (3.7") | 635/605mm (25.0"/23.8") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17D4 | 7.7kg (17 lbs) | 108mm (4.3") | 102mm (4.0") | 430/410mm (16.9"/16.1") | 20x3.0mm (0.8"x0.1") |
| MG-20D2 | 9.1kg (20 lbs) | 70mm (2.8") | 76mm (3.0") | 1524/1495mm (60.0"/58.9") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-20D2-1 | 9.1kg (20 lbs) | 63mm (2.5") | 67mm (2.6") | 1435/1405mm (56.5"/55.3") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-32D5 | 14.5kg (32 lbs) | 140mm (5.5") | 146mm (5.7") | 495/470mm (19.5"/18.5") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-40D3 | 18.2kg (40 lbs) | 103mm (4.1") | 90mm (3.5") | 1480/1450mm (58.3"/57.1") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-48D5 | 21.8kg (48 lbs) | 140mm (5.5") | 146mm (5.7") | 735/700mm (28.9"/27.6") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-50D5 | 22.7kg (50 lbs) | 127mm (5.0") | 140mm (5.5") | 791/765mm (31.1"/30.1") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-60D3-1 | 27.3kg (60 lbs) | 89mm (3.5") | 95mm (3.7") | 2115/2075mm (83.3"/81.7") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-60D4 | 27.3kg (60 lbs) | 106mm (4.2") | 102mm (4.0") | 1515/1485mm (59.6"/58.4") | 20x3.0mm (0.8"x0.1") |
| MG-100D5 | 45.4kg (100 lbs) | 140mm (5.5") | 146mm (5.7") | 1215/1165mm (47.8"/45.9") | 25x3.0mm (1.0"x0.1") |
| No. item | Berat | Diameter | Panjang(-1.7V / -1.5V) | Ukuran inti(LxT) |
|---|---|---|---|---|
| MG-9R2 | 4.1kg (9 lbs) | 95mm (3.7") | 380/360mm (15.0"/14.2") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-9R3 | 4.1kg (9 lbs) | 111mm (4.4") | 215/200mm (8.5"/7.9") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17R3 | 7.7kg (17 lbs) | 111mm (4.4") | 410/390mm (16.1"/15.4") | 14x1.5mm (0.6"x0.06") |
| MG-17R4 | 7.7kg (17 lbs) | 127mm (5.0") | 310/295mm (12.2"/11.6") | 20x3.0mm (0.8"x0.1") |
| MG-32R5 | 14.5kg (32 lbs) | 152mm (6.0") | 255/240mm (10.0"/9.4") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-48R5 | 21.8kg (48 lbs) | 152mm (6.0") | 375/355mm (14.8"/14.0") | 20x2.0mm (0.8"x0.08") |
| MG-50R4 | 22.7kg (50 lbs) | 127mm (5.0") | 920/900mm (36.2"/35.4") | 20x3.0mm (0.8"x0.1") |
| MG-60R4 | 27.3kg (60 lbs) | 127mm (5.0") | 1105/1080mm (43.5"/42.5") | 20x3.0mm (0.8"x0.1") |
| MG-100R5 | 45.4kg (100 lbs) | 152mm (6.0") | 620/585mm (24.4"/23.0") | 25x3.0mm (1.0"x0.1") |
Pabrikan terkemuka solusi proteksi katodik profesional dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam produksi anoda magnesium.
Fasilitas produksi menggunakan teknologi pengecoran dan proses kendali mutu untuk mendukung konsistensi kualitas produk, catatan batch, dan persyaratan inspeksi yang disepakati.
Melayani pelanggan di lebih dari 50 negara dengan rekam jejak pemasangan yang berhasil di berbagai industri dan lingkungan yang menantang.
Investasi berkelanjutan dalam litbang untuk meningkatkan kinerja produk, mengembangkan komposisi paduan baru, dan menyempurnakan proses produksi demi kualitas serta efisiensi yang lebih baik.
Dokumen material yang berlaku, catatan inspeksi, dan pengaturan pengujian pihak ketiga dapat dibahas sesuai kebutuhan proyek dan pembeli.
Proses produksi dan catatan kendali mutu mendukung pasokan anoda magnesium yang konsisten untuk aplikasi proteksi katodik industri.
Proses pengecoran menggunakan suhu dan parameter produksi yang terkendali untuk mendukung pembentukan paduan serta kualitas dimensi yang konsisten.
Inspeksi dapat mencakup analisis komposisi kimia, pengujian kinerja elektrokimia, verifikasi dimensi, dan pemeriksaan pengemasan sesuai persyaratan pesanan.
Bahan baku magnesium dan komponen paduan dipilih serta diperiksa untuk mendukung produksi yang stabil dan pemenuhan komposisi yang disepakati.
Penempatan kawat inti dikendalikan selama produksi untuk mendukung konduktivitas listrik dan kekuatan mekanis sesuai desain produk.
Persiapan permukaan yang terkendali menghilangkan kerak pengecoran dan mengoptimalkan permukaan anoda untuk aktivitas elektrokimia maksimum. Proses penyelesaian kami memastikan luas permukaan yang konsisten dan menghilangkan lapisan oksida yang dapat menghambat kinerja.
Setiap anoda dibungkus dan dikemas satu per satu untuk mencegah korosi selama penyimpanan dan pengangkutan. Sistem pengemasan kami mencakup penghalang kelembapan, bantalan pelindung, dan identifikasi produk yang jelas agar mudah ditangani dan dipasang.
Proses produksi kami mengikuti langkah produksi dan inspeksi yang telah ditetapkan untuk mendukung kualitas anoda magnesium yang konsisten:
Siap membahas kebutuhan proteksi katodik Anda? Kirimkan spesifikasi, jumlah, tujuan pengiriman, dan kebutuhan dokumentasi Anda untuk mendapatkan dukungan penawaran harga.
No. 218 Hetang Road, Middle Section of Heshuo Avenue, Wuzhi County, Jiaozuo, Henan, China
Informasi bisnis | Kebijakan privasi | Ketentuan penggunaan
© 2026 Jiaozuo Huayu Magnesium Industry Co., Ltd. Seluruh hak cipta dilindungi.